连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 · 合计买入:2.03 · 合计卖出:2.87 · 净额:-8411.56
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 5168.15 | 6077.11 | -908.96 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 4183.76 | 6562.78 | -2379.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3572.82 | 2020.50 | 1552.32 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 2757.04 | 4052.64 | -1295.60 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 2680.08 | 6651.00 | -3970.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 1025.43 | 561.96 | 463.47 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.54 | 1059.32 | -219.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 808.88 | 373.86 | 435.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 711.78 | 556.96 | 154.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 知名游资 | 618.07 | 319.49 | 298.58 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 2680.08 | 6651.00 | -3970.92 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 4183.76 | 6562.78 | -2379.02 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 5168.15 | 6077.11 | -908.96 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 2757.04 | 4052.64 | -1295.60 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 1953.59 | 3362.97 | -1409.38 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 55.08 | 1124.05 | -1068.97 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 0.00 | 1075.13 | -1075.13 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.54 | 1059.32 | -219.78 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 8.02 | 931.63 | -923.61 |
| 浙商证券股份有限公司温州分公司 | 60.83 | 696.92 | -636.09 |
日跌幅偏离值达7%的证券 · 合计买入:4127.65 · 合计卖出:6699.32 · 净额:-2571.67
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 5168.15 | 6077.11 | -908.96 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 4183.76 | 6562.78 | -2379.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3572.82 | 2020.50 | 1552.32 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 2757.04 | 4052.64 | -1295.60 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 2680.08 | 6651.00 | -3970.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 1025.43 | 561.96 | 463.47 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.54 | 1059.32 | -219.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 808.88 | 373.86 | 435.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 711.78 | 556.96 | 154.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 知名游资 | 618.07 | 319.49 | 298.58 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 2680.08 | 6651.00 | -3970.92 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 4183.76 | 6562.78 | -2379.02 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 5168.15 | 6077.11 | -908.96 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 2757.04 | 4052.64 | -1295.60 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 1953.59 | 3362.97 | -1409.38 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 55.08 | 1124.05 | -1068.97 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 0.00 | 1075.13 | -1075.13 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.54 | 1059.32 | -219.78 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 8.02 | 931.63 | -923.61 |
| 浙商证券股份有限公司温州分公司 | 60.83 | 696.92 | -636.09 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 · 合计买入:2.03 · 合计卖出:2.87 · 净额:-8411.56
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 5168.15 | 6077.11 | -908.96 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 4183.76 | 6562.78 | -2379.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3572.82 | 2020.50 | 1552.32 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 2757.04 | 4052.64 | -1295.60 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 2680.08 | 6651.00 | -3970.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 1025.43 | 561.96 | 463.47 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.54 | 1059.32 | -219.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 808.88 | 373.86 | 435.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 711.78 | 556.96 | 154.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 知名游资 | 618.07 | 319.49 | 298.58 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 2680.08 | 6651.00 | -3970.92 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 4183.76 | 6562.78 | -2379.02 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 5168.15 | 6077.11 | -908.96 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 2757.04 | 4052.64 | -1295.60 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 1953.59 | 3362.97 | -1409.38 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 55.08 | 1124.05 | -1068.97 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 0.00 | 1075.13 | -1075.13 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.54 | 1059.32 | -219.78 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 8.02 | 931.63 | -923.61 |
| 浙商证券股份有限公司温州分公司 | 60.83 | 696.92 | -636.09 |
日跌幅偏离值达7%的证券 · 合计买入:4127.65 · 合计卖出:6699.32 · 净额:-2571.67
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 5168.15 | 6077.11 | -908.96 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 4183.76 | 6562.78 | -2379.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3572.82 | 2020.50 | 1552.32 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 2757.04 | 4052.64 | -1295.60 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 2680.08 | 6651.00 | -3970.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 1025.43 | 561.96 | 463.47 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.54 | 1059.32 | -219.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 808.88 | 373.86 | 435.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 711.78 | 556.96 | 154.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 知名游资 | 618.07 | 319.49 | 298.58 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 2680.08 | 6651.00 | -3970.92 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 4183.76 | 6562.78 | -2379.02 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 5168.15 | 6077.11 | -908.96 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 2757.04 | 4052.64 | -1295.60 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 1953.59 | 3362.97 | -1409.38 |
| 华鑫证券有限责任公司泉州杏秀路证券营业部 | 55.08 | 1124.05 | -1068.97 |
| 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券... | 0.00 | 1075.13 | -1075.13 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 839.54 | 1059.32 | -219.78 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 8.02 | 931.63 | -923.61 |
| 浙商证券股份有限公司温州分公司 | 60.83 | 696.92 | -636.09 |
日涨幅偏离值达7%的证券 · 合计买入:6.73 · 合计卖出:2.02 · 净额:4.71
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 17043.30 | 6337.14 | 10706.16 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券... 知名游资 | 15752.50 | 35.66 | 15716.84 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 10585.60 | 5.02 | 10580.58 |
| 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券... | 9990.32 | 19.85 | 9970.47 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 6081.73 | 0.00 | 6081.73 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 17043.30 | 6337.14 | 10706.16 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2490.96 | 5319.89 | -2828.93 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 1523.77 | 2933.48 | -1409.71 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 2284.02 | 2851.99 | -567.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 1543.05 | 2682.69 | -1139.64 |
日涨幅偏离值达7%的证券 · 合计买入:3.14 · 合计卖出:3.20 · 净额:-573.74
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 7082.89 | 14.93 | 7067.96 |
| 深股通专用 一线游资 | 6647.05 | 6431.51 | 215.54 |
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 4003.40 | 111.33 | 3892.07 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 3409.81 | 1032.22 | 2377.59 |
| 机构专用 | 3157.23 | 1842.30 | 1314.93 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 6647.05 | 6431.51 | 215.54 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券... 知名游资 | 2691.54 | 6391.22 | -3699.68 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路... 知名游资 | 2058.28 | 6003.45 | -3945.17 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 73.14 | 5900.98 | -5827.84 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳... 知名游资 | 2278.78 | 4247.93 | -1969.15 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 · 合计买入:3956.02 · 合计卖出:6451.46 · 净额:-2495.45
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 790.18 | 1068.34 | -278.15 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 721.20 | 0.00 | 721.20 |
| 财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 635.57 | 238.95 | 396.62 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 569.33 | 1588.46 | -1019.13 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券... | 567.14 | 521.94 | 45.20 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司 | 134.39 | 1685.27 | -1550.88 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 569.33 | 1588.46 | -1019.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 790.18 | 1068.34 | -278.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 知名游资 | 538.19 | 751.87 | -213.68 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 0.00 | 596.63 | -596.63 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 · 合计买入:1.59 · 合计卖出:3.28 · 净额:-1.69
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 2817.22 | 2516.45 | 300.77 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证... | 2776.81 | 2228.45 | 548.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 知名游资 | 2723.38 | 2260.51 | 462.87 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券... | 2601.38 | 2906.49 | -305.11 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 知名游资 | 2592.60 | 1827.83 | 764.77 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司杭州新业路第一证... | 1.22 | 11439.90 | -11438.68 |
| 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 | 20.46 | 3725.27 | -3704.81 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 2167.97 | 3124.25 | -956.28 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券... | 2601.38 | 2906.49 | -305.11 |
| 国泰海通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 170.53 | 2726.97 | -2556.44 |
日换手率达20%的证券 · 合计买入:5.06 · 合计卖出:5.02 · 净额:432.94
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 15336.40 | 5904.04 | 9432.36 |
| 机构专用 | 8569.12 | 3490.86 | 5078.26 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 8563.49 | 4530.32 | 4033.17 |
| 机构专用 | 8221.56 | 5976.72 | 2244.84 |
| 机构专用 | 5971.77 | 4910.12 | 1061.65 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 机构专用 | 3880.70 | 8899.70 | -5019.00 |
| 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 50.12 | 8888.12 | -8838.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 0.68 | 7561.06 | -7560.38 |
| 机构专用 | 8221.56 | 5976.72 | 2244.84 |
| 深股通专用 一线游资 | 15336.40 | 5904.04 | 9432.36 |
日振幅值达15%的证券 · 合计买入:1.21 · 合计卖出:5201.85 · 净额:6924.12
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 机构专用 | 2503.05 | 379.15 | 2123.90 |
| 机构专用 | 2406.34 | 81.85 | 2324.49 |
| 机构专用 | 1675.80 | 1495.23 | 180.57 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 知名游资 | 1664.92 | 368.55 | 1296.37 |
| 机构专用 | 1529.03 | 200.96 | 1328.08 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 机构专用 | 1675.80 | 1495.23 | 180.57 |
| 国新证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 0.67 | 748.88 | -748.21 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 323.86 | 715.56 | -391.70 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 692.27 | 643.54 | 48.73 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1330.03 | 568.14 | 761.89 |
日换手率达20%的证券 · 合计买入:9026.35 · 合计卖出:1.16 · 净额:-2607.05
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 平安证券股份有限公司山西分公司 | 2453.59 | 83.07 | 2370.52 |
| 深股通专用 一线游资 | 1839.83 | 4947.53 | -3107.70 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1425.28 | 1508.54 | -83.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 知名游资 | 1268.29 | 1259.98 | 8.31 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券... | 1185.76 | 1151.68 | 34.08 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 1839.83 | 4947.53 | -3107.70 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1425.28 | 1508.54 | -83.26 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 775.81 | 1453.21 | -677.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证... 知名游资 | 1268.29 | 1259.98 | 8.31 |
| 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 77.78 | 1229.38 | -1151.60 |
日跌幅偏离值达7%的证券 · 合计买入:1.04 · 合计卖出:9801.00 · 净额:648.82
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 1975.58 | 103.87 | 1871.71 |
| 机构专用 | 1768.69 | 51.99 | 1716.70 |
| 深股通专用 一线游资 | 1738.54 | 4226.16 | -2487.62 |
| 机构专用 | 1390.73 | 774.77 | 615.96 |
| 机构专用 | 1379.33 | 1079.81 | 299.52 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 1738.54 | 4226.16 | -2487.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证... | 692.37 | 1292.46 | -600.09 |
| 国信证券股份有限公司上海分公司 | 231.91 | 1144.38 | -912.47 |
| 机构专用 | 1272.68 | 1127.57 | 145.11 |
| 机构专用 | 1379.33 | 1079.81 | 299.52 |
日振幅值达15%的证券 · 合计买入:1.12 · 合计卖出:1.49 · 净额:-3672.57
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 4327.02 | 2550.02 | 1777.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1673.88 | 1828.57 | -154.69 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海青浦区佳杰路... | 1437.82 | 388.37 | 1049.45 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券... | 1322.39 | 1125.33 | 197.06 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1214.54 | 704.18 | 510.36 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 知名游资 | 53.24 | 5627.72 | -5574.48 |
| 深股通专用 一线游资 | 4327.02 | 2550.02 | 1777.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1673.88 | 1828.57 | -154.69 |
| 机构专用 | 159.35 | 1442.60 | -1283.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 998.99 | 1193.02 | -194.03 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 · 合计买入:8.44 · 合计卖出:5.94 · 净额:2.51
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 37739.20 | 24020.40 | 13718.80 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 12250.60 | 23.97 | 12226.63 |
| 机构专用 | 8760.84 | 4617.21 | 4143.63 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 7011.83 | 7712.80 | -700.97 |
| 机构专用 | 6933.12 | 4308.93 | 2624.19 |
| 深股通专用 一线游资 | 19378.30 | 10017.40 | 9360.90 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 12248.90 | 19.98 | 12228.92 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5328.04 | 527.84 | 4800.20 |
| 机构专用 | 5081.01 | 2581.48 | 2499.53 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3983.61 | 0.00 | 3983.61 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 37739.20 | 24020.40 | 13718.80 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 7011.83 | 7712.80 | -700.97 |
| 机构专用 | 6214.87 | 7009.50 | -794.63 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券... | 22.07 | 6394.43 | -6372.36 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5511.28 | 5301.86 | 209.42 |
| 深股通专用 一线游资 | 19378.30 | 10017.40 | 9360.90 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 0.00 | 7710.47 | -7710.47 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券... | 15.82 | 6102.78 | -6086.96 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 671.66 | 5276.77 | -4605.11 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路... | 2412.13 | 4157.97 | -1745.84 |
日涨幅偏离值达7%的证券 · 合计买入:4.91 · 合计卖出:3.64 · 净额:1.27
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 37739.20 | 24020.40 | 13718.80 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 12250.60 | 23.97 | 12226.63 |
| 机构专用 | 8760.84 | 4617.21 | 4143.63 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 7011.83 | 7712.80 | -700.97 |
| 机构专用 | 6933.12 | 4308.93 | 2624.19 |
| 深股通专用 一线游资 | 19378.30 | 10017.40 | 9360.90 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 12248.90 | 19.98 | 12228.92 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5328.04 | 527.84 | 4800.20 |
| 机构专用 | 5081.01 | 2581.48 | 2499.53 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3983.61 | 0.00 | 3983.61 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 37739.20 | 24020.40 | 13718.80 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 7011.83 | 7712.80 | -700.97 |
| 机构专用 | 6214.87 | 7009.50 | -794.63 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券... | 22.07 | 6394.43 | -6372.36 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5511.28 | 5301.86 | 209.42 |
| 深股通专用 一线游资 | 19378.30 | 10017.40 | 9360.90 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 0.00 | 7710.47 | -7710.47 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券... | 15.82 | 6102.78 | -6086.96 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 671.66 | 5276.77 | -4605.11 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路... | 2412.13 | 4157.97 | -1745.84 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 · 合计买入:8.44 · 合计卖出:5.94 · 净额:2.51
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 37739.20 | 24020.40 | 13718.80 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 12250.60 | 23.97 | 12226.63 |
| 机构专用 | 8760.84 | 4617.21 | 4143.63 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 7011.83 | 7712.80 | -700.97 |
| 机构专用 | 6933.12 | 4308.93 | 2624.19 |
| 深股通专用 一线游资 | 19378.30 | 10017.40 | 9360.90 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 12248.90 | 19.98 | 12228.92 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5328.04 | 527.84 | 4800.20 |
| 机构专用 | 5081.01 | 2581.48 | 2499.53 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3983.61 | 0.00 | 3983.61 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 37739.20 | 24020.40 | 13718.80 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 7011.83 | 7712.80 | -700.97 |
| 机构专用 | 6214.87 | 7009.50 | -794.63 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券... | 22.07 | 6394.43 | -6372.36 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5511.28 | 5301.86 | 209.42 |
| 深股通专用 一线游资 | 19378.30 | 10017.40 | 9360.90 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 0.00 | 7710.47 | -7710.47 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券... | 15.82 | 6102.78 | -6086.96 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 671.66 | 5276.77 | -4605.11 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路... | 2412.13 | 4157.97 | -1745.84 |
日涨幅偏离值达7%的证券 · 合计买入:4.91 · 合计卖出:3.64 · 净额:1.27
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 37739.20 | 24020.40 | 13718.80 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 12250.60 | 23.97 | 12226.63 |
| 机构专用 | 8760.84 | 4617.21 | 4143.63 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 7011.83 | 7712.80 | -700.97 |
| 机构专用 | 6933.12 | 4308.93 | 2624.19 |
| 深股通专用 一线游资 | 19378.30 | 10017.40 | 9360.90 |
| 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 12248.90 | 19.98 | 12228.92 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5328.04 | 527.84 | 4800.20 |
| 机构专用 | 5081.01 | 2581.48 | 2499.53 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 3983.61 | 0.00 | 3983.61 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 37739.20 | 24020.40 | 13718.80 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 7011.83 | 7712.80 | -700.97 |
| 机构专用 | 6214.87 | 7009.50 | -794.63 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券... | 22.07 | 6394.43 | -6372.36 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 5511.28 | 5301.86 | 209.42 |
| 深股通专用 一线游资 | 19378.30 | 10017.40 | 9360.90 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 0.00 | 7710.47 | -7710.47 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券... | 15.82 | 6102.78 | -6086.96 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 671.66 | 5276.77 | -4605.11 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宜山路... | 2412.13 | 4157.97 | -1745.84 |
日换手率达20%的证券 · 合计买入:3.00 · 合计卖出:6.82 · 净额:-3.82
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 14765.10 | 18989.30 | -4224.20 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4313.63 | 1930.48 | 2383.15 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大... | 3591.46 | 1128.58 | 2462.88 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券... | 2807.82 | 1517.08 | 1290.74 |
| 机构专用 | 2802.56 | 4036.21 | -1233.65 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 深股通专用 一线游资 | 14765.10 | 18989.30 | -4224.20 |
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券... 知名游资 | 301.60 | 15468.80 | -15167.20 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 知名游资 | 4.08 | 11860.00 | -11855.92 |
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 73.80 | 7978.98 | -7905.18 |
| 机构专用 | 1306.10 | 5268.13 | -3962.03 |
日涨幅偏离值达7%的证券;日换手率达20%的证券 · 合计买入:3.60 · 合计卖出:5.34 · 净额:-1.74
买入前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券... | 10118.00 | 514.01 | 9603.99 |
| 深股通专用 一线游资 | 9340.16 | 12111.60 | -2771.44 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 6543.13 | 1428.77 | 5114.36 |
| 机构专用 | 5072.95 | 3698.43 | 1374.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... | 4460.30 | 2033.89 | 2426.41 |
卖出前5营业部
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
